Request a Quote for NSN 5962010332276 Part Number 045283 by Selex Communications Ltd
Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs
045283 procurement notes
We appreciate your interest in the in-stock part number 045283 with the NSN 5962010332276. This product is manufactured by Selex Communications Ltd and is listed with the description Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs for your reference. We encourage you to complete the RFQ form presented on this page if you are interested in learning about our procurement options for this part. When you submit a form that has information about your desired quantity, budget, fulfillment time frame, and more, one of our experts will reach out with a quote that is tailored to your needs within 15 minutes.
You can be sure that you are always getting the exact items you require here on Cosmic NSN, as we provide all relevant information with each and every listing. For example, part number 045283 is listed alongside the NSN 5962010332276 and belongs to the FSC . Additionally, it is also produced under CAGE Code , which is assigned to Selex Communications Ltd. Moreover, you can trust in the caliber of our entire stock, as we uphold a strict NO CHINA SOURCING pledge to ensure that each part is authentic, reliable, and shipped out alongside its manufacturer trace documentation and qualifying certifications. Bearing this in mind, do not hesitate to reach out to us to see how we can seamlessly source part number 045283 for you.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 045283 with NSN 5962-01-033-2276, 5962010332276
Characteristics Data of NSN 5962-01-033-2276, 5962010332276
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.745 INCHES MINIMUM AND 0.770 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.095 INCHES MINIMUM AND 0.140 INCHES MAXIMUM |
| AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 500.0 MILLIWATTS |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+175.0 DEG CELSIUS |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | WSD: AIRCRAFT, HERCULES C-130; SHIP, OHIO CLASS SSN (TRIDENT); SUPPORT EQUIPMENT, B-1 AIRCRAFT; SUPPORT EQUIPMENT, MX PEACEKEEPER MISSILE; AIRCRAFT, GALAXY C-5; CONSOLIDATED SPACE OPERATIONS CENTER; AIRCRAFT, STARLIFTER C-141; WASP CLASS LH |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC AND GLASS |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
| CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
| CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | QUAD 2 INPUT |
| CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT |
| CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 4 GATE, NOR |
| CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | -0-001-AD JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 20.5 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
| CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 120.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-STD-883 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 PRINTED CIRCUIT |
