Request a Quote for NSN 5935002802026 Part Number 00542-0901-0 by Aeronautical Standards Group
Connector Receptacl
00542-0901-0 procurement notes
We appreciate your interest in the in-stock part number 00542-0901-0 with the NSN 5935002802026. This product is manufactured by Aeronautical Standards Group and is listed with the description Connector Receptacl for your reference. We encourage you to complete the RFQ form presented on this page if you are interested in learning about our procurement options for this part. When you submit a form that has information about your desired quantity, budget, fulfillment time frame, and more, one of our experts will reach out with a quote that is tailored to your needs within 15 minutes.
You can be sure that you are always getting the exact items you require here on Cosmic NSN, as we provide all relevant information with each and every listing. For example, part number 00542-0901-0 is listed alongside the NSN 5935002802026 and belongs to the FSC . Additionally, it is also produced under CAGE Code , which is assigned to Aeronautical Standards Group. Moreover, you can trust in the caliber of our entire stock, as we uphold a strict NO CHINA SOURCING pledge to ensure that each part is authentic, reliable, and shipped out alongside its manufacturer trace documentation and qualifying certifications. Bearing this in mind, do not hesitate to reach out to us to see how we can seamlessly source part number 00542-0901-0 for you.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 00542-0901-0 with NSN 5935-00-280-2026, 5935002802026
Characteristics Data of NSN 5935-00-280-2026, 5935002802026
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 2A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AAQL | III BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 1.750 INCHES NOMINAL |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.531 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 1.750 INCHES NOMINAL |
| AEBV | UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.147 INCHES NOMINAL |
| AEBW | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT | 1.375 INCHES NOMINAL |
| AEHA | DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH | 1.375 INCHES NOMINAL |
| AFQK | DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE | 0.750 INCHES NOMINAL |
| AFQR | THREADED DEVICE TYPE | HUB |
| AFQW | MATING END QUANTITY | 1 |
| AFQX | CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | 24-28 SINGLE MATING END |
| AFQZ | CONTACT REMOVABILITY | NONREMOVABLE SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| AFRC | CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 22.0 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| AFRD | CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 200.0 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| AFRE | CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 250.0 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| AFRN | POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY |
| AFRP | INSERT POSITION IN DEG | 0.0 |
| AFRT | SHELL TYPE | SOLID |
| AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | EXTERNALLY THREADED SHELL |
| AKMG | NOMINAL THREAD LENGTH | 0.625 INCHES |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 1.500 INCHES |
| CQTM | TERMINAL LOCATION | BACK ALL MATING ENDS ALL CONTACT GROUPINGS |
| CQTZ | CONTACT MATERIAL | COPPER SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CQYH | CONTACT SURFACE TREATMENT | SILVER ALL MATING ENDS ALL CONTACT GROUPINGS |
| CSCF | TERMINAL TYPE | SOLDER WELL ALL MATING ENDS ALL CONTACT GROUPINGS |
| CSPT | SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
| CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | ANODIZE |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 24 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CXCJ | BUSHING ACCOMMODATION HOLE SHAPE | ROUND |
| CXCL | INCLUDED CONTACT TYPE | ROUND PIN ALL MATING ENDS ALL CONTACT GROUPINGS |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNEF |
